



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                步入式恒溫恒濕箱性能優(yōu)勢(shì):具有及寬的溫濕度控制范圍,可滿足用戶的各種需要。采用*的平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,可獲得安全、精確的溫濕度環(huán)境。具有穩(wěn)定、平衡的加熱、加濕性能,可進(jìn)行高精度、高穩(wěn)定的溫濕度控制。
產(chǎn)品分類
步入式恒溫恒濕箱適用于整機(jī)或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時(shí)熱、高低溫交變濕熱試驗(yàn)等??筛鶕?jù)用戶要求改變工作室尺寸與功能等;拼塊式箱體,造型美觀大方;科學(xué)的風(fēng)道設(shè)計(jì),能滿足不同客戶的需求;采用觸摸屏,PLC程控器。
步入式恒溫恒濕箱主配置說(shuō)明:
A 控制器:原裝或日本進(jìn)口觸摸屏控制器
B 加熱器:鰭片式散熱管形鎳鉻合金電熱器
C 加濕器:UL型不銹鋼電鍍加濕器
D 制冷機(jī):法國(guó)泰康全封閉壓縮機(jī)
E 冷凝器:風(fēng)冷式冷凝器
F 溫度傳感器:PT100鉑電阻
G 庫(kù)體材質(zhì):不銹鋼板或彩鋼板
步入式恒溫恒濕箱性能指標(biāo):
能  | 溫度范圍  | +85℃~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃,E:-70℃)  | ||||
濕度范圍  | 20%~98% RH  | |||||
波動(dòng)度  | ≤±0.5℃  | |||||
溫濕度偏差  | 溫度偏差:±2.0℃;濕度偏差:±23%RH  | |||||
升溫時(shí)間  | +25℃~+85℃  | |||||
≤30min  | ||||||
降溫時(shí)間  | +25℃~額度極限低溫  | |||||
30min~180min(視不同型號(hào)而不同)  | ||||||
材料  | 外部材質(zhì)  | SECC鋼板+粉底烤漆  | ||||
內(nèi)部材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼板  | |||||
隔熱材質(zhì)  | PU及隔熱棉  | |||||
溫濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng)  | 制冷機(jī)  | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機(jī)  | ||||
制冷劑  | R404a/R23  | |||||
風(fēng)機(jī)  | 軸流風(fēng)機(jī),側(cè)吹風(fēng)或上出風(fēng)  | |||||
加熱器  | 高性能加熱器  | |||||
加濕系統(tǒng)  | 蒸汽加濕  | |||||
除濕方式  | ADP臨界露點(diǎn)冷卻除濕方式  | |||||
制冷方式  | 二元復(fù)疊制冷方式(風(fēng)冷或水冷)  | |||||
控制器  | 顯示器  | 可程式:原裝進(jìn)口TEMI990,10寸超大觸摸屏系列  | ||||
顯示精度  | 溫度0.01℃,濕度0.1%RH; RKC:溫度0. 1℃,濕度0.1%RH  | |||||
運(yùn)行方式  | 程序方式、定值方式  | |||||
控制方式  | 微積分運(yùn)算PID  | |||||
信號(hào)輸入  | 鉑金電阻PT100或瑞士羅卓尼克溫濕度一體傳感器。  | |||||
觀察窗  | 多層中空電鍍膜加熱玻璃  | |||||
其它配件  | 測(cè)試孔(∮50mm兩個(gè)或依客戶),箱內(nèi)防爆照明燈  | |||||
安全裝置  | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);缺水保護(hù);加濕系統(tǒng)保護(hù);  | |||||
電源  | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線  | |||||
選配件  | 溫濕度記錄儀,可同時(shí)記錄溫、濕度訊號(hào)  | |||||
| 檢驗(yàn)規(guī)范 | 通過(guò)第三方校正檢測(cè)單位測(cè)試我司生產(chǎn)的大型步入式恒溫恒濕箱采用的準(zhǔn)確的方法就是9點(diǎn)溫濕度校正法,用于檢驗(yàn)箱體內(nèi)部各點(diǎn)的溫濕度均勻度以及偏差。第三方檢測(cè)單位同時(shí)會(huì)出具檢測(cè)報(bào)告。 | |||||
                 
                 
                 
掃碼加微信