
產(chǎn)品簡介
                河北高低溫濕熱試驗(yàn)機(jī),普桑達(dá)現(xiàn)貨直供,大量現(xiàn)貨,規(guī)格齊全(①63升、②80升、③100升、④120升、⑤150升、⑥225升、⑦408升、⑧800升、⑨1000升),歡迎廣大用戶或經(jīng)銷商蒞臨我廠實(shí)地考察,承接定做各類型非標(biāo)環(huán)境試驗(yàn)箱。
產(chǎn)品分類
河北高低溫濕熱試驗(yàn)機(jī)主要材質(zhì):
A.外膽均采用優(yōu)質(zhì)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理,更顯光潔、美觀.(現(xiàn)以升級為圓弧型邊角)
B.內(nèi)膽為進(jìn)口(SUS304)優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼板。
C.保溫材質(zhì):高密度硅酸鋁棉.保溫厚度為100mm
D.攪拌系統(tǒng):采用長軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對流垂直擴(kuò)散循環(huán).
E.門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉
F.采用無反作用門把手,操作更容易
G.機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪.
H.觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜(可清楚觀察試驗(yàn)過程)
I.測試孔(機(jī)器左側(cè))可外接測試電源線或信號(hào)線使用(孔徑或孔數(shù)須增加需指示)
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱主要配置:
制冷系統(tǒng)采用原裝法國泰康全封閉式壓縮機(jī)
電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式
耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī)+多葉式離心風(fēng)輪組成的循環(huán)系統(tǒng)
鎳鉻合金電加熱式加熱器
河北高低溫濕熱試驗(yàn)機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào)  | BY-260TH  | |||
規(guī) 格 工 作 室 尺 寸  | 寬W  | 高H  | 深D  | |
80L  | 400mm  | 500mm  | 400mm  | |
100L  | 400mm  | 500mm  | 500mm  | |
120L  | 400mm  | 600mm  | 500mm  | |
150L  | 500mm  | 600mm  | 500mm  | |
225L  | 500mm  | 750mm  | 600mm  | |
408L  | 600mm  | 850mm  | 800mm  | |
800L  | 1000mm  | 1000mm  | 800  | |
1000L  | 1000mm  | 1000mm  | 1000mm  | |
外 箱 尺 寸  | 寬W  | 高H  | 深D  | |
80L  | 920mm  | 1550mm  | 870mm  | |
100L  | 920mm  | 1550mm  | 970mm  | |
120L  | 920mm  | 1650mm  | 970mm  | |
150L  | 1020mm  | 1650mm  | 970mm  | |
225L  | 1020mm  | 1800mm  | 1070mm  | |
408L  | 1120  | 1900mm  | 1270mm  | |
800L  | 1520mm  | 2150mm  | 1270mm  | |
1000L  | 1520mm  | 2150mm  | 1470mm  | |
溫度范圍  | -20——150℃ -40——150℃ -70——150℃  | |||
均勻度  | ≤2.0℃  | |||
控制精度  | ±0.5℃  | |||
濕度范圍  | 20——98%RH  | |||
均勻度  | ≤3.0%RH  | |||
控制精度  | ±2.5%RH  | |||
升溫時(shí)間  | 每分鐘約1.0——4.0℃(可擴(kuò)展為1.0——10.0℃/min)  | |||
降溫時(shí)間  | 每分鐘約0.7——1.2℃(可擴(kuò)展為1.5——10.0℃/min)  | |||
控制器  | 7寸真彩大熒幕液晶數(shù)顯觸摸屏控制器  | |||
安全保護(hù) 裝置  | ①壓縮機(jī)過熱、過流、超壓 ②加熱加濕空焚、超溫 ③水箱缺水警報(bào)系統(tǒng)  | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ①觀視窗 ②測試孔 ③試品架2套 ④照明燈一套 ##可選USB接口,與計(jì)算機(jī)連接,實(shí)現(xiàn)上位機(jī)管理  | |||
使用環(huán)境  | 由于溫(濕)度箱價(jià)值一般都比較高,建議將其置于比較良性溫度環(huán)境中,經(jīng)驗(yàn)溫度值為8℃~23℃,對不具備此條件的實(shí)驗(yàn)室,須配備適當(dāng)?shù)目照{(diào)器(風(fēng)冷)或冷卻塔(水冷)。  | |||
                 
                 
                 
掃碼加微信